La journée d'hier avait été marqué par le brouillard, mais aujourd'hui les pilotes ont pu bénéficier de conditions de piste sèche (malgré un ciel nuageux dans l'après-midi) afin de bien travailler sur leur machine.
Comme la veille, 16 concurrents étaient présents dans les garages, avec les absences de Caldarelli, Kazuki Nakajima, Lotterer, et Koki Saga. Quelques nouveautés ont été vue sur certaines monoplaces Toyota et Honda, au niveau des étriers de freins en vue de l'épreuve de Motegi. Kazuya Oshima a poursuivi ses évaluations dans la monoplace numéro zéro de l'équipe technique Toyota.
Au terme des 240 minutes de tests (heure locale 10:00 / 12:00 14:00 / 16:00) , Yuji Kunimoto (Cerumo) réalise le meilleur temps de la journée; suivi de son équipier Ishiura, Nojiri, Rossiter, De Oliveira et Yamamoto complètent le TOP6..
Po. | # | Pilote | Voiture / Moteur | Chrono | Matin | Après-midi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'22.924 | 1'24.537 | 1'22.924 | |
2 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'23.182 | 1'24.270 | 1'23.182 | |
3 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 1'23.276 | 1'24.721 | 1'23.276 | |
4 | 3 | James Rossiter | KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1'23.308 | 1'23.926 | 1'23.308 | |
5 | 19 | J.P.de Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'23.375 | 1'24.200 | 1'23.375 | |
6 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'23.472 | 1'24.554 | 1'23.472 | |
7 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'23.490 | 1'24.352 | 1'23.490 | |
8 | 20 | Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'23.681 | 1'24.905 | 1'23.681 | |
9 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1'23.737 | 1'25.045 | 1'23.737 | |
10 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 1'23.775 | 1'24.694 | 1'23.775 | |
11 | 0 | Kazuya Oshima | TOYOTA TEST CAR SF14TOYOTA RI4A | 1'23.863 | 1'24.516 | 1'23.863 | |
12 | 10 | Koudai Tsukakoshi | HP SF14Honda HR-414E | 1'23.982 | 1'25.209 | 1'23.982 | |
13 | 32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'24.111 | 1'24.684 | 1'24.111 | |
14 | 11 | Vitantonio Liuzzi | HP SF14Honda HR-414E | 1'24.224 | 1'25.462 | 1'24.224 | |
15 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'24.338 | 1'25.251 | 1'24.338 | |
16 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'25.178 | 1'26.388 | 1'25.178 |
Note(s) : L'organisation du championnat (Japan Race Promotion) indique qu'une séance d'essais de 60 minutes aura lieu le vendredi pour les courses de Motegi et Sportsland Sugo.