Arrivé au Japon en 2011, l'Italien Andrea Caldarelli (Kygnus Sunoco) n'a pas manqué à l'appel de Toyota pour remplacer Loïc Duval ; en signant la pole position cette après-midi à FUJI. Cadarelli a devancé JP.De Oliveira (meilleur chrono en Q2) et James Rossiter. L'homme en forme de cette journée Kazuki Nakajima n'a pas pu concrétiser en qualifications et se classe 4e.
On a le sourire chez Cerumo avec la belle 5e places d'Hisiura. TOM's et quelque peu passé à côté de cette séance, vainqueur au mois de Mai André Lotterer n'est que 6e. L'exploit revient donc à Caldarelli qui a pris l'avantage sur Ryo Hirakawa dominé par son équipier d'un jour.
Sept pilotes Toyota sont passés en Q3, contre un seul pour Honda ; le champion en titre Naoki Yamamoto 8e, indique que les ingénieurs de Honda ont amélioré sa voiture et moteur.
À signaler que Yuichi Nakayama (KCMG) a rencontré des problèmes de boîte de vitesse dès l'ouverture de la pitlane ; Koki Saga (Le Beausset) a raté la Q2 pour 5 millièmes de seconde. Hideki Mutoh (Docomo Dandelion) s'est vu attribuer 3 places de pénalité pour avoir coupé la ligne blanche en rentrant aux stands.
Qualifications
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A.Caldarelli | KYGNUS SUNOCO LeMans | SF14/Toyota | 1'24"382 | 1'24"088 | 1'23"667 |
2 | 19 | J-P. De Oliveira | SF14/Toyota | 1'24"177 | 1'23"751 | 1'23"729 | |
3 | 3 | J.Rossiter | SF14/Toyota | 1'24"437 | 1'24"074 | 1'23"730 | |
4 | 37 | K.Nakajima | PETRONAS TEAM TOM'S | SF14/Toyota | 1'24"092 | 1'24"017 | 1'23"751 |
5 | 38 | H.Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'24"579 | 1'23"774 | 1'23"858 |
6 | 36 | A.Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | SF14/Toyota | 1'24"230 | 1'24"056 | 1'23"943 |
7 | 1 | N.Yamamoto | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'24"624 | 1'24"259 | 1'23"965 |
8 | 39 | Y.Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'24"871 | 1'24"243 | 1'27"161 |
9 | 7 | R.Hirakawa | KYGNUS SUNOCO LeMans | SF14/Toyota | 1'24"897 | 1'24"350 | |
10 | 40 | T.Nojiri | SF14/Honda | 1'24"728 | 1'24"366 | ||
11 | 20 | N.Karthikeyan | LENOVO TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'24"967 | 1'24"380 | |
12 | 2 | Y.Nakayama | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'25"232 | 1'24"936 | |
13 | 31 | D.Nakajima | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'24"988 | 1'24"955 | |
14 | 10 | K.Tsukakoshi | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'25"054 | 1'25"070 | |
15 | 62 | K.Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | SF14/Toyota | 1'25"237 | ||
16 | 32 | T.Kogure | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'25"393 | ||
17 | 11 | V.Liuzzi | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'25"430 | ||
18 | 41 | H.Mutoh | DOCOMO DANDELION | SF14/Honda | 1'25"550 | ||
19 | 18 | Y.Nakayama | KCMG | SF14/Toyota | 1'27"048 |
Résumé :
Essais libres 2
FUJI Kazuki Nakajima garde la main
La température monte au FUJI Speedway qui accueille ce week-end la 3e manche du championnat Super Formula. Meilleur temps la veille lors de la séance d'entraînement, Kazuki Nakajima (TOM's Petronas) s'est une nouvelle fois illustré ce matin, avant les qualifications.
![]() |
La bonne surprise et de voir Andrea Caldarelli (Kygnus SUNOCO) en 2e place qui réussi son « intérim » en l’absence de Loïc Duval qui bénéficie de banderoles et de nombreux messages de soutien dans le paddock. JP.De Oliveira (leNovo TeamImpul) perturbé hier dans sa préparation est 3e.
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | K.Nakajima | PETRONAS TEAM TOM'S | SF14/Toyota | 1'24"325 |
2 | 8 | A.Caldarelli | KYGNUS SUNOCO LeMans | SF14/Toyota | 1'24"564 |
3 | 19 | J-P.De Oliveira | SF14/Toyota | 1'24"577 | |
4 | 38 | H.Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'24"583 |
5 | 3 | J.Rossiter | SF14/Toyota | 1'24"725 | |
6 | 36 | A.Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | SF14/Toyota | 1'24"800 |
7 | 7 | R.Hirakawa | KYGNUS SUNOCO LeMans | SF14/Toyota | 1'24"931 |
8 | 1 | N.Yamamoto | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'24"950 |
9 | 40 | T.Nojiri | DOCOMO DANDELION | SF14/Honda | 1'25"136 |
10 | 20 | N.Karthikeyan | LENOVO TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'25"144 |
11 | 62 | K.Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | SF14/Toyota | 1'25"225 |
12 | 41 | H.Mutoh | DOCOMO DANDELION | SF14/Honda | 1'25"288 |
13 | 39 | Y.Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING | SF14/Toyota | 1'25"402 |
14 | 31 | D.Nakajima | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'25"407 |
15 | 32 | T.Kogure | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'25"662 |
16 | 11 | V.Liuzzi | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'25"667 |
17 | 10 | K.Tsukakoshi | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'25"670 |
18 | 2 | Y.Nakayama | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'26"042 |
19 | 18 | Y.Nakayama | KCMG | SF14/Toyota | 1'26"405 |
Demain le départ de la 3e épreuve du calendrier Super Formula sera donné à 07:00 heures, avec 55 tours au programme.