Les chronos sont allés crescendo dans l'après-midi. La surface de la piste séchée au fur et à mesure du passage des voitures. C'est Kamui Kobayashi (Kygnus SUNOCO) qui réalise le meilleur registre en 1'15'551. La voiture d'essais Toyota est deuxième grâce à Kazuki Nakajima suivi de Jann Mardenborugh (Impul), Tsugio Matsuda (KCMG), Takuma Sato (Honda) et Sasaki (Kondo Racing).
Cinq drapeaux rouges ont été brandi cette après-midi ! Déception pour Fabio Leimer qui s'est exprimé sur son compte Twitter: Dommage que je n'es pas pu réalisé un tour en slicks en raison des drapeaux rouge. J'étais le plus rapide en pneus pluie. C'est la course.
Dans le paddock KCMG évoque la possibilité d'engager deux voitures en 2015 pour Yuichi Nakayama et Tsugio Matsuda.
C'était donc les derniers essais de l'année, à présent tous les regards sont tournés vers 2015. La Super Formula sera de retour lors du salon de Tokyo du 9 au 10 Janvier 2015. L'hiver alimentera son lot de rumeurs avant les présentations officielles des constructeurs entre février et Mars.
Bonnes fêtes !
Après-Midi
Pos. | No. | Pilote | Écurie | Voiture | Chrono | T. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | K.Kobayashi | KYGNUS SUNOCO LeMans | SF14/Toyota | 1'15"151 | 42 |
2 | 00 | K.Nakajima | TOYOTA TEST CAR | SF14/Toyota | 1'16"558 | 40 |
3 | 20 | J. Mardenborugh | LENOVO TEAM IMPUL | SF14/Toyota | 1'17"498 | 18 |
4 | 18 | T.Matsuda | KCMG | SF14/Toyota | 1'18"257 | 46 |
5 | 05 | T.Sato | Honda TEST CAR | SF14/Honda | 1'18"442 | 31 |
6 | 3 | D.Sasaki | KONDO RACING | SF14/Toyota | 1'18"588 | 43 |
7 | 31 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'18"589 | 20 |
8 | 11 | T.Kaneishi | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'20"223 | 41 |
9 | 2 | F.Leimer | TEAM MUGEN | SF14/Honda | 1'21"558 | 44 |
10 | 10 | K.Sakurai | HP REAL RACING | SF14/Honda | 1'23"951 | 45 |
11 | 32 | B.Baguette | NAKAJIMA RACING | SF14/Honda | 1'24"923 | 21 |
![]() |