La première séance officielle de qualification a confirmé une nouvelle fois la domination de Toyota. C'est André Lotterer (Tom's) qui partira demain depuis la pole-position, réalisant d'entrée de jeu, le meilleur chrono de chaque session.
Pour son retour dans la catégorie Narain Karthikeyan (Le Novo - Team Impul) se qualifie brillamment en 2e place. Cependant Narain a reçu une pénalité de 3 places sur grille, par les commissaires pour conduite considérée comme potentiellement dangereuse pour les autres pilotes, à la chicane.
Kazuki Nakajima (Tom's) est 3e, James Rossiter offre une superbe 4e place à Kondo Racing, De Oliveira complète le TOP5. Déception en revanche pour Loïc Duval (Kygnus SUNOCO) seulement 7e mais qui a démontré une très bonne pointe de vitesse de Q1 à Q2.
À signaler que Koki Saga (Le Beausset Motorsports) a rencontré un problème sur sa monoplace dès l'ouverture de la pit-lane. Saga n'a prit la piste à quelques minutes de la fin de la Q1. Le meilleur représentant Honda, Tomoki Nojiri (Docomo Dandelion) partira 8e.
Reste à présent à savoir comment vont réagir les voitures sur une longue distance avec le plein d'essence. André Lotterer, a indiqué juste après les qualifications qu'ils avaient testées jusqu'à présent qu'avec très peu de carburant à bord. Une vérification sera donc très importante demain lors du warm-up.
Départ 15 heures (08:00 en France) pour 43 tours.
Qualifications - Suzuka
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | André Lotterer | PETRONAS TOM'S | 1'37.244 | 1'36.996 | 1'37.022 |
2 | 20 | Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL | 1'37.705 | 1'37.751 | 1'37.148 |
3 | 37 | Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM'S | 1'37.396 | 1'37.528 | 1'37.159 |
4 | 3 | James Rossiter | KONDO RACING | 1'37.789 | 1'37.700 | 1'37.284 |
5 | 19 | JP.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL | 1'37.452 | 1'37.289 | 1'37.399 |
6 | 38 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING | 1'38.131 | 1'37.663 | 1'37.404 |
7 | 8 | Loïc Duval | Team KYGNUS SUNOCO | 1'37.376 | 1'37.719 | 1'37.543 |
8 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T | 1'38.412 | 1'37.944 | 1'39.380 |
9 | 1 | Naoki Yamamoto | TEAM 無限 | 1'38.130 | 1'38.086 | |
10 | 41 | Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M40T | 1'38.754 | 1'38.108 | |
11 | 7 | Ryo Hirakawa | ACHIVEMENT Team KYGNUS SUNOCO | 1'38.344 | 1'38.127 | |
12 | 39 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING | 1'38.627 | 1'38.223 | |
13 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse | 1'38.601 | 1'38.260 | |
14 | 10 | Koudai Tsukakoshi | HP REAL RACING | 1'38.729 | 1'38.509 | |
15 | 11 | Vitantonio Liuzzi | HP REAL RACING | 1'38.908 | ||
16 | 32 | Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | 1'39.063 | ||
17 | 2 | Yuhki Nakayama | TEAM 無限 | 1'39.109 | ||
18 | 31 | Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING | 1'39.113 | ||
19 | 62 | Koki Saga | DENSO Le Beausset | 1'39.615 |
Essais Libres - Suzuka
1 |
| Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'36.994 | 215.53km/h |
|
2 |
| Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'37.014 | +0.020 |
|
3 |
| Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'37.554 | +0.560 |
|
4 |
| JP.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'37.629 | +0.635 |
|
5 |
| James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1'37.704 | +0.710 |
|
6 |
| Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'37.798 | +0.804 |
|